<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>motta's here &#187; 汇率</title>
	<atom:link href="http://imotta.cn/tag/%e6%b1%87%e7%8e%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imotta.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 01:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>专家们说</title>
		<link>http://imotta.cn/life/the-inflation-of-prices.html</link>
		<comments>http://imotta.cn/life/the-inflation-of-prices.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常生活]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼]]></category>
		<category><![CDATA[汇率]]></category>
		<category><![CDATA[油价]]></category>
		<category><![CDATA[涨价]]></category>
		<category><![CDATA[物价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imotta.cn/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[荷兰专家说: 澳元兑换美元预计在未来的三个月内升至平价水平. 我打打三月份就开始跟家里说再等等, 再等等&#8230;&#8230; 澳元肯定会降到 6.40 以下的&#8230;&#8230; 眼瞅着都期末了&#8230;&#8230; 澳大利亚本地的专家预测了, 汽油价格有望在未来八周内冲到 1.90 澳元/升的新高. 我依稀记得 20 个月之前油价还在 9 毛多每升徘徊&#8230;&#8230; 现在的油价多钱? 我见到的最高记录是上礼拜的 1.60 澳元/升. 公交车两年涨了三次价. 麦当劳两年涨了 4 次?&#160; 澳航最近表示还要提高票价, 这是不到一个月内的第二次上调. 我们的房租一年半期间也长了两次, 现在每周要多交 30 块钱&#8230;&#8230; 虽然没赶上国内物价的疯涨, 但悉尼这边的涨价也同样精彩! © imotta.cn, 2008. &#124; 原文链接 &#124; 4 个回复]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>荷兰专家说: 澳元兑换美元预计在未来的三个月内升至平价水平. 我打打三月份就开始跟家里说再等等, 再等等&#8230;&#8230; 澳元肯定会降到 6.40 以下的&#8230;&#8230; 眼瞅着都期末了&#8230;&#8230;</p>
<p>澳大利亚本地的专家预测了, 汽油价格有望在未来八周内冲到 1.90 澳元/升的新高. 我依稀记得 20 个月之前油价还在 9 毛多每升徘徊&#8230;&#8230; 现在的油价多钱? 我见到的最高记录是上礼拜的 1.60 澳元/升.</p>
<p>公交车两年涨了三次价. 麦当劳两年涨了 4 次?&nbsp; 澳航最近表示还要提高票价, 这是不到一个月内的第二次上调. 我们的房租一年半期间也长了两次, 现在每周要多交 30 块钱&#8230;&#8230;</p>
<p>虽然没赶上国内物价的疯涨, 但悉尼这边的涨价也同样精彩!</p>
<hr />
<p><small>© imotta.cn, 2008. | <a href="http://imotta.cn/life/the-inflation-of-prices.html">原文链接</a> |
<a href="http://imotta.cn/life/the-inflation-of-prices.html#comments">4 个回复</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imotta.cn/life/the-inflation-of-prices.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

