<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>motta's here &#187; 汽油</title>
	<atom:link href="http://imotta.cn/tag/%e6%b1%bd%e6%b2%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imotta.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>谷歌澳大利亚推出油价比较功能</title>
		<link>http://imotta.cn/internet/google-launches-fuel-price-tracking-gadget.html</link>
		<comments>http://imotta.cn/internet/google-launches-fuel-price-tracking-gadget.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[日常生活]]></category>
		<category><![CDATA[fuel tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[悉尼]]></category>
		<category><![CDATA[汽油]]></category>
		<category><![CDATA[油价]]></category>
		<category><![CDATA[省钱]]></category>
		<category><![CDATA[谷歌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imotta.cn/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[前段时间, 谷歌澳大利亚推出了街道全景图服务, 十分方便, 尤其是对找房子的同学来说, 足不出户就能有一个直观的预览. 今天, 谷歌澳大利亚与 MotorMouth 合作, 推出了油价比较功能, 方便用户查询自己周围哪家油站的价格最便宜. 该功能可以添加到谷歌自定义主页上, 并且也可以在谷歌地图中预览. (如上图) 油价一直上涨这个问题令不少人头疼. 以前也提到过, 油价上涨以来, 每个家庭平均每周要多支出 40-50 澳元的汽油费; 很多家庭开始考虑减少汽车的使用次数, 改乘公共交通; 车市上, 小排量省油的经济性轿车十分抢手&#8230; 等等等等. 人们频繁的使用谷歌来搜索哪里的油价最便宜, 哪一天最便宜. 据谷歌称, 油价的搜索量一路飙升. 于是, 这次适时的推出油价比较功能, 方便用户跟踪油价. 这个功能使用起来很简单, 选你要加的汽油种类( E10, 无铅, 柴油等 ), 选油站 ( BP, 壳牌, 7-11 等等 ), 最后输入你所在地的邮编即可. 怎么省钱? 说说我自己的经验. 悉尼地区的朋友可以参考一下. 首先, 东区的汽油价比西区要贵不少, 有时候每升贵 1 毛钱都不奇怪. 所以如果经常跑内西区的话, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="" height="274" alt="google-fuel-price-tracking" src="http://img.imotta.cn/i/google-fuel-price-tracker.jpg" width="500" /></p>
<p>前段时间, 谷歌澳大利亚推出了街道全景图服务, 十分方便, 尤其是对找房子的同学来说, 足不出户就能有一个直观的预览. 今天, 谷歌澳大利亚与 MotorMouth 合作, 推出了<a href="http://www.google.com.au/intl/en/help/ig/petrolprice/">油价比较功能</a>, 方便用户查询自己周围哪家油站的价格最便宜. 该功能可以添加到谷歌自定义主页上, 并且也可以在谷歌地图中预览. (如上图)</p>
<p>油价一直上涨这个问题令不少人头疼. 以前也提到过, 油价上涨以来, 每个家庭平均每周要多支出 40-50 澳元的汽油费; 很多家庭开始考虑减少汽车的使用次数, 改乘公共交通; 车市上, 小排量省油的经济性轿车十分抢手&#8230; 等等等等. 人们频繁的使用谷歌来搜索哪里的油价最便宜, 哪一天最便宜. 据谷歌称, 油价的搜索量一路飙升. 于是, 这次适时的推出油价比较功能, 方便用户跟踪油价. 这个功能使用起来很简单, 选你要加的汽油种类( E10, 无铅, 柴油等 ), 选油站 ( BP, 壳牌, 7-11 等等 ), 最后输入你所在地的邮编即可.</p>
<p>怎么省钱? 说说我自己的经验. 悉尼地区的朋友可以参考一下. </p>
<ul>
<li>首先, 东区的汽油价比西区要贵不少, 有时候每升贵 1 毛钱都不奇怪. 所以如果经常跑内西区的话, 在那边加油比较划算, 相当于打了 95 折. </li>
<li>其次, 油价一直有一个规律, 就是每周三中午之后涨价, 然后在随后的一周内不断降价, 直到下周三上午为止, 完成一个循环. 所以如果方便的话, 周二加油是最好的时机. 今天路过一个壳牌油站, 油价是 145.9 分/升, 而上周三的价格是 156.9 分/升. 一周降价 1 毛多不足为奇. </li>
<li>最后, 合理使用个超市的优惠券. Coles 和 Woolworths 超市分别和壳牌, Caltex 合作, 即购物慢 30 元( Coles 是这样, Woolworths 不清楚 ), 凭小票加油可以每升省 4 分钱. </li>
</ul>
<p>综上, 如果你周二在内西区使用优惠券加油的话, 比你在东区周三晚上不使用优惠券, 每升会便宜 2-3 毛. 常此以往, 能省出不少的汽油支出!</p>
<hr />
<p><small>© imotta.cn, 2008. | <a href="http://imotta.cn/internet/google-launches-fuel-price-tracking-gadget.html">原文链接</a> |
<a href="http://imotta.cn/internet/google-launches-fuel-price-tracking-gadget.html#comments">16 个回复</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imotta.cn/internet/google-launches-fuel-price-tracking-gadget.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>涨价还在继续</title>
		<link>http://imotta.cn/life/price-rise-everywhere.html</link>
		<comments>http://imotta.cn/life/price-rise-everywhere.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 07:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>motta</dc:creator>
				<category><![CDATA[日常生活]]></category>
		<category><![CDATA[汽油]]></category>
		<category><![CDATA[油价]]></category>
		<category><![CDATA[涨价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imotta.cn/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[不到一个月前, 我看到专家们预测, 澳大利亚的汽油价格要在八周内冲到 1.90 澳元/升. 现在差不多四周过去了, 在我家周围, 见到的最高价是前天的 1.72 澳元/升. 看来, 八周冲到 1.90 完全没问题啊. 很多本地人现在出门前都要想想是油价涨的多, 还是车票涨的多了. 二手车市场上, 据说八年左右霍顿 Commodore SS ( V8 排量 5.7 ) 这样的牛车只要一万澳元了&#8230;&#8230; 现在除了油价一周周的往上涨之外, 其他的物价也是一个比着一个得张, 必须要总结一下了: 7 月 1 日起悉尼地区水费平均上涨 17% 7 月 1 日起墨尔本地区水费上涨 14.8% 7 月 1 日起悉尼地区托儿费用将上涨 30% 7 月 1 日起墨尔本地区托儿费用上涨 10% 7 月 1 日起悉尼地区电费平均上涨 8.5% 出租车费用将上涨 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不到一个月前, 我看到专家们预测, 澳大利亚的汽油价格要在八周内冲到 1.90 澳元/升. 现在差不多四周过去了, 在我家周围, 见到的最高价是前天的 1.72 澳元/升. 看来, 八周冲到 1.90 完全没问题啊. 很多本地人现在出门前都要想想是油价涨的多, 还是车票涨的多了. 二手车市场上, 据说八年左右霍顿 Commodore SS ( V8 排量 5.7 ) 这样的牛车只要一万澳元了&#8230;&#8230;</p>
<p>现在除了油价一周周的往上涨之外, 其他的物价也是一个比着一个得张, 必须要总结一下了:</p>
<ul>
<li>7 月 1 日起悉尼地区水费平均上涨 17%</li>
<li>7 月 1 日起墨尔本地区水费上涨 14.8%</li>
<li>7 月 1 日起悉尼地区托儿费用将上涨 30%</li>
<li>7 月 1 日起墨尔本地区托儿费用上涨 10%</li>
<li>7 月 1 日起悉尼地区电费平均上涨 8.5%</li>
<li>出租车费用将上涨 3.8%</li>
<li>悉尼各区域的市政费用也将有 4% 至 15% 的涨幅</li>
</ul>
<p>只能说十分怀念祖国的宏观调控&#8230;&#8230;</p>
<hr />
<p><small>© imotta.cn, 2008. | <a href="http://imotta.cn/life/price-rise-everywhere.html">原文链接</a> |
<a href="http://imotta.cn/life/price-rise-everywhere.html#comments">7 个回复</a></small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imotta.cn/life/price-rise-everywhere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
